「
癌ってどうすれば防げるの?」って問題についてはまだ諸説あるんですが、近ごろ「世界がん研究基金」が現時点で最良のデータをまとめたレビュー(
1)を出してくれまして、非常に使える感じです。
レビューに使われた文献の数は約8000。「がんの予防に効きそうなもの」を信頼性が高い順番にピックアップしてくれていて、とりあえずこれを押さえておけば、怪しげな手法にもまどわされないでよろしいのではないでしょうか。
ってことで、ポイントをいかにざっくりまとめておきます。
▼ほぼ確実にリスクが下がる
予防策 | 効果 |
ウォーキング | 肥満によるがんリスクの低下 |
身体活動 | 大腸がん |
▼多分リスクが下がる
予防策 | 効果 |
ハードな運動 | 乳がん |
糖質が少ない野菜と果物 | 消化器がん |
身体活動 | 乳がん、肥満によるがんリスクの低下 |
母乳で育った過去がある | 肥満によるがんリスクの低下 |
乳製品をとる | 大腸がん |
カルシウムをふくむ食品 | 大腸がん |
全粒穀物 | 大腸がん |
アルコールを飲む | 腎臓がん |
食物繊維 | 大腸がん、肥満によるがんリスクの低下 |
授乳 | 乳がん |
地中海式ダイエット | 肥満によるがんリスクの低下 |
コーヒー | 肝臓がん |
▼多分リスクが下がるけど証拠不足
予防策 | 効果 |
レチノールをふくむ食品 | 肺がん |
魚 | 肝臓がん、大腸がん |
授乳 | 子宮がん、肥満によるがんリスクの低下 |
母乳で育った過去がある | 肥満によるがんリスクの低下 |
糖質が少ない野菜と果物(大量摂取) | 肺がん、乳がん、上咽頭がん |
コーヒー | 皮膚がん、上咽頭がん |
柑橘系フルーツ | 胃がん |
カロテノイド | 肺がん、乳がん |
フルーツの大量摂取 | 肺がん、食道がん |
健康的な食事パターン | 口腔がん、上咽頭がん |
お茶 | 膀胱がん |
全粒穀物 | 肥満によるがんリスクの低下 |
カルシウムをふくむ食品 | 乳がん |
乳製品 | 乳がん |
ビタミンCをふくむ食品 | 肺がん、大腸がん |
糖質が少ない野菜と果物 | 膀胱がん、肥満によるがんリスクの低下 |
ビタミンD(食品またはサプリ) | 大腸がん |
βカロチンをふくむ食品 | 肺がん |
イソフラボンをふくむ食品 | 肺がん |
身体活動 | 肺がん、肝臓がん、上咽頭がん |
▼リスクが下がるかもだけど、かなり可能性は低い
予防策 | 効果 |
βカロチンサプリ | 前立腺がん |
βカロチンをふくむ食品 | 前立腺がん |
βカロチンサプリの大量摂取 | 皮膚がん |
▼多分リスクが上がる……かも
がんリスク要因 | 悪影響 |
ビタミンE不足 | 前立腺がん |
赤肉 | 肺がん、膵臓がん |
アルコールを飲む | 肺がん、膵臓がん、皮膚がん |
フラクトースをふくむ食品と飲み物 | 膵臓がん |
フルーツの摂取量が少ない | 胃がん、大腸がん |
糖質が少ない野菜と果物の摂取が少ない | 大腸がん |
運動不足 | 肥満によるがんリスクの上昇 |
体脂肪が多い | 子宮頸がん |
乳製品 | 前立腺がん |
飽和脂肪が多い食品 | 膵臓がん |
セレニウム不足 | 前立腺がん |
精製穀物 | 肥満によるがんリスクの上昇 |
飲料水にふくまれるヒ素 | 腎臓がん |
ヘム鉄をふくむ食品 | 大腸がん |
出生時の体重が重かった | 皮膚がん |
加工肉 | 膵臓がん、胃がん、肺がん |
高音調理した肉と魚 | 胃がん |
カルシウムをふくむ食品 | 前立腺がん |
▼多分リスクが上がる
がんリスク要因 | 悪影響 |
成人期に体脂肪が多い | 喉頭がん、胃がん、ぼうこうガン、子宮がん、前立腺癌 |
アルコールを飲む | 胃がん、乳がん |
成人期の高身長 | 膵臓がん、前立腺がん、腎臓がん、皮膚がん |
塩漬けの魚 | 上咽頭がん |
フルーツの摂取量が少ない | 胃がん、大腸がん |
飲料水にふくまれるヒ素 | 膀胱がん、皮膚がん |
塩で保存された食品 | 胃がん |
グリセミックロード | 子宮内膜がん |
出生時の体重が重かった | 乳がん |
マテ茶 | 食道がん |
赤肉 | 大腸がん |
デジタル機器の使いすぎ | 肥満によるがんリスクの上昇(成人) |
ファストフード | 肥満によるがんリスクの上昇 |
西洋の食事全般 | 肥満によるがんリスクの上昇 |
▼ほぼ確実にリスクが上がる
がんリスク要因 | 悪影響 |
成人期に体脂肪が多い | 食道がん、膵臓がん、肝臓がん、大腸がん、乳がん、腎臓がん、子宮内膜がん |
アルコールを飲む | 肝臓がん、大腸がん、乳がん、食道がん、口腔がん |
成人期の高身長 | 大腸がん、乳がん、卵巣がん |
成人期の体重増加 | 乳がん |
飲料水にふくまれるヒ素 | 肺がん |
βカロチンサプリの大量摂取 | 肺がん |
加工肉 | 大腸がん |
デジタル機器の使いすぎ | 肥満によるがんリスクの上昇(子供) |
砂糖入りの清涼飲料水 | 肥満によるがんリスクの上昇 |
まとめ
ってことで、がんのリスクを上げるものと下げるものを見て見ましたが、ざっくり言えば、
- 野菜と果物を食え!
- 運動しろ!
- アルコールは少なめ!
- そして、何より痩せよう!
ってことに集約されちゃうわけですな(笑)。まぁあんま深刻にならず「ほぼ確実にリスクが下がる」ものをやっといて、「ほぼ確実にリスクが上がる」ものを避けとけばいいような気がしますが。
スポンサーリンク